ニッポンクラフトビアフェスティバル2011
チャリティの結果
義捐金
3,772円
オクション
67,990円
合計71,762円

毎年クリスマスに養護施設等にクリスマスプレゼントを届けるサンタプロジェクト(本部:札幌)に寄付として送金させて頂きました。
東日本大震災チャリティイベント
協賛ブルワリー…21社、ボランティア…20名参加者…259名
参加ご協力頂いた皆様に心より感謝いたします。
翌日4月18日(月)に「日本赤十字社」に振込をして来ましたことをご報告させて頂きます。
会場代などの諸経費はNPO日本の地ビールを支援する会とグッドビアクラブの予算より負担させて頂きました。
協賛ビール(ヤッホーブルーイング、サンクトガーレン、プレストンエール、アウグスビール、城山ビール、隅田川ビール、ろまんちっく村、鎌倉ビール、ノースアイランド、あくら、鬼伝説、富士桜高原、小金井、多摩の恵、木曽路、飛騨高山ビール、エチゴビール、伊勢角屋麦酒、ひでじビール、ニードビール、横浜ビール)からいただいたビールをNPO日本の地ビールを支援する会とグッドビアクラブの年間予算で買い上げ15万円を義援金に加えさせて頂きました。
| 参加者義援金合計 | ¥1,027,483円 |
| グッドビア・クラブ | ¥75,000円 |
| NPO法人日本の地ビールを支援する会 | ¥75,000円 |
| 合計 | ¥1,177,483円 |

| 参加協力砂者名簿 | 順不同 | |
| 協賛メーカー21社 | ボランティア20名 | 参加者(敬称略)259名 |
| プレストンエール | ハシモト | ナカムラ |
| 木曽路ビール | ミヤザキ | ゴトウ |
| 富士桜高原麦酒 | キド | ナガヤ |
| ノースアイランド | オカダ | ノバタ |
| 城山ブルワリー | マサキ | タカハシ |
| エチゴビール | ウツギ | タカシバ |
| ヤッホーブルーイング | イシダ | ヤマナリ |
| アウグスビール | USTREAMスタッフ | ナカジマ |
| ニードビール | ノバタ | ウメダ |
| ひでじビール | ハナヤマ | ヒラヤマ |
| ろまんちっく村 | ノグチ | スズキ |
| 隅田川ブルーイング | ユウサク | ヤマナカ |
| 多摩の恵 | エンドウ | シタニシ |
| 黄金井酒造 | クロキ | ミナミ |
| 鎌倉ビール | ツルモト | ロバート |
| 飛騨高山麦酒 | カガミ | ノナカ |
| サンクトガーレン | マバラ | ナカノワタリ |
| あくらビール | ヤマイシ | ヒロタ |
| 鬼伝説 | アサヤ | ミムラ |
| 伊勢角屋麦酒 | ウジイエ | ミムラ |
| 横浜ビール | ナギ | |
| アヨ | ||
| ニコル | ||
| オダ | ||
| スダチャン | ||
| フルイチ | ||
| ショウジ | ||
| イエワキ | ||
| アオキ | ||
| ウラガワ | ||
| ジョン | ||
| ナガサワ | ||
| カナザワ | ||
| カンダ | ||
| ハラ | ||
| コイケ | ||
| イシザワ | ||
| ウチダ | ||
| スズキ | ||
| タカハシ | ||
| カト | ||
| セキグチ | ||
| サッチャン | ||
| キハラ | ||
| エンドウ | ||
| takan | ||
| フジオカ | ||
| スズキ | ||
| ハセガワ | ||
| ナカガワ | ||
| マサキ | ||
| ツダ | ||
| ナカムラ | ||
| シマワキ | ||
| タムラ | ||
| タカシバ | ||
| セキグチ | ||
| シタヒラ | ||
| マツムラ | ||
| タカハシ | ||
| うっきー | ||
| 134 | ||
| God | ||
| shion | ||
| nash | ||
| 熊(JUN) | ||
| クリスチーネ | ||
| ヤマダ | ||
| カタギリ | ||
| イセザキ | ||
| ノムラ | ||
| マツバラ | ||
| コンドウ | ||
| キベ | ||
| イチヨシ | ||
| シマザキ | ||
| テラオ | ||
| ホリ | ||
| スズキ | ||
| シクラ | ||
| RAY | ||
| シボレー | ||
| ちゃえさん | ||
| 春サンタ | ||
| ノムラ | ||
| オオウチ | ||
| スズキ | ||
| サカイ | ||
| サトウ | ||
| カメヤマ | ||
| ツチダ | ||
| シンヤ | ||
| クラタ | ||
| ニシオ | ||
| キムラ | ||
| コウノ | ||
| ミツイ | ||
| ツジ | ||
| クカワ | ||
| ホリカワ | ||
| カタヤマ | ||
| オオワク | ||
| カバモト | ||
| カバモト | ||
| ハナワタリ | ||
| タカザワ | ||
| タムラ | ||
| カサハラ | ||
| ツキノワ | ||
| サトウ | ||
| イイサカ | ||
| ヤマダ | ||
| ワタベ | ||
| ササキ | ||
| アラキ | ||
| セキグチ | ||
| ムラタ | ||
| サトウ | ||
| オオキタ | ||
| ドウケン | ||
| ムトウ | ||
| よねすけ | ||
| スヤマ | ||
| イワサキ | ||
| シン | ||
| シン | ||
| サカモト | ||
| フジモト | ||
| Grant Mcgaheran | ||
| ヤギ | ||
| タカシマ | ||
| アオキ | ||
| ムラマツ | ||
| ミズタ | ||
| フカヤ | ||
| イケヤ | ||
| C, Vichej | ||
| ラーロン | ||
| ヤマザキ | ||
| イシノ | ||
| トキガワ | ||
| スガナミ | ||
| マエサコ | ||
| モトキ | ||
| タカシロ | ||
| イシイ | ||
| ヤマサワ | ||
| ヒラヤマ | ||
| ヒラヤマ | ||
| ヤマダ | ||
| メカタ | ||
| タニワキ | ||
| オオノ | ||
| オオノ | ||
| アオヤマ | ||
| ヤマモト | ||
| ナイトウ | ||
| サワダ | ||
| クロダ | ||
| タナカ | ||
| タガ | ||
| lcojiner | ||
| ウチミ | ||
| ホリウチ | ||
| クニヨシ | ||
| アカサワ | ||
| アカサワ | ||
| ワタナベ | ||
| ササキ | ||
| イチカワ | ||
| フクサキ | ||
| マガラン | ||
| ハヤカワ | ||
| タカウチ | ||
| トラト | ||
| グドウ | ||
| エミリー | ||
| ロメロ | ||
| ヨコイ | ||
| ミヤギ | ||
| ワカバ | ||
| サトウ | ||
| オオタ | ||
| トリイ | ||
| ハナワタリ | ||
| ニワ | ||
| キクチ | ||
| ナカザワ | ||
| オカベ | ||
| スズキ | ||
| マキノ | ||
| タナカ | ||
| ハラダ | ||
| タナカ | ||
| サトウ | ||
| アオタ | ||
| セキグチ | ||
| タカシロ | ||
| オオシマ | ||
| イワマ | ||
| ソトヤ | ||
| ナカハラ | ||
| Mark | ||
| ミヤワキ | ||
| lala | ||
| ハレル | ||
| オオキタ | ||
| オオムロ | ||
| フルキド | ||
| イノウエ | ||
| カワサキ | ||
| イケヤ | ||
| タニグチ | ||
| ナカタ | ||
| コヤマ | ||
| ジョナサン | ||
| カワゴウ | ||
| ノグチ | ||
| キタ | ||
| ヨシオカ | ||
| オオギ | ||
| ノリタケ | ||
| Vireak | ||
| オカムラ | ||
| オカムラ | ||
| オカムラ | ||
| ハラ | ||
| ヤマダ | ||
| ジェシー | ||
| コイズミ | ||
| スズキ | ||
| タケウチ | ||
| イシイ | ||
| オグラ | ||
| シミズ | ||
| コムロ | ||
| マサキ | ||
| ヤザワ | ||
| ヨコヤマ | ||
| アキヤマ | ||
| シチオ | ||
| クニコ | ||
| コンダ | ||
| ツガメ | ||
| カオリン | ||
| ノリオ | ||
| サカモト | ||
| シオツカ | ||
| ワラナシ | ||
| アマノ | ||
| イナツ | ||
| カガミ | ||
| メザキ | ||
| モナハラ | ||
| ヨウコ | ||
| ワカダ | ||
| オギハラ | ||
| クルス | ||
| ホリヨシ |
イベント収支及び協賛&支援等の報告
| 項目 | 協賛者その他団体 | 寄付 | 義援金 |
| ビール | ビールメーカー21社協賛300リットル | ||
| オークション用グッツ | 参加者全員 | ||
| ビール保存及び輸送 | (株)アウグスビール協力 | ||
| 会場費 | NPO・グッドビアクラブ負担 | 37,400 | |
| 追加ビール | ポパイ協賛60リットル | ||
| 募金(チャリティー含む) | 参加者全員 | 1,027,483 | |
| ビール買い上げ(募金) | グットビアクラブ | 75,000 | |
| ビール買い上げ) | NPO | 75,000 | |
| おつまみ代金 | NOP負担 | 34,760 | |
| ビールサーバー一式 | 麦酒倶楽部ポパイ協力 |
※本会の会計はNOP日本の地ビールを支援する会において行いました。
運営費及び協賛ビール買い上げ等はNPOで負担させて頂きました。
NPO法人日本の地ビールを支援する会 理事長:青木辰男
日本ビアジャーナリスト協会 会長:藤原ヒロユキ
協力:Good Beer Club 理事:勝沼一茂